Стоимость монтажных работ
№ | Основные виды работ по монтажу пленочного теплого пола | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
1 | Монтаж термоплёнки на подготовленную поверхность | м² | 250 |
2 | Монтаж нагревательного мата для теплого пола | м² | 250 |
3 | Монтаж греющего кабеля для теплого пола | м² | 450 |
4 | Монтаж заземляющего слоя E-DERO | м² | 100 |
5 | Укладка теплоизоляционного слоя PEX | м² | 100 |
6 | Укладка теплораспределяющего слоя STONE | м² | 100 |
7 | Подключение терморегулятора | шт | 500 |
Дополнительные виды работ | |||
8 | Штробление стен под проводку- бетон | м\пог | 300 |
9 | Штробление стен под проводку- кирпич | м\пог | 150 |
10 | Высверливание сквозного отверстия в стене, до d-16мм-кирпич, до 500мм | шт | 250 |
11 | Высверливание сквозного отверстия в стене, до d-16мм-бетон, до 300мм | шт | 250 |
12 | Высверливание в стене углубления до d 70мм (терморегулятор, розетка, выключатель)-бетон | шт | 350 |
13 | Высверливание в стене углубления до d 70мм (терморегулятор, розетка, выключатель)-кирпич | шт | 250 |
14 | Высверливание в стене углубления до d 70мм (терморегулятор, розетка, выключатель)-ГКЛ | шт | 100 |
15 | Прокладка эл.кабеля | м\пог | 50 |
16 | Прокладка эл.кабеля в гофре | м\пог | 60 |
17 | Монтаж диф.автомата | шт | 700 |
Финишное покрытие пола | |||
18 | Укладка линолеума | м² | 120 |
19 | Укладка ламината | м² | 250 |
20 | Укладка ковролина | м² | 130 |
21 | Монтаж напольного плинтуса | м\пог | 50 |
При заказе монтажа, за малый объем от 1 до 7 кв.м. +1500 руб.
При заказе монтажа, более 50 кв.м. стоимость работ просчитывается индивидуально.